ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,758,361,855,255
حجم معاملات 229,869,852,496
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,762.44
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,264%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,159%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 841%
نشان‌واره REIری نتورک REI 494%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 404%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$279,930,514 | 51.10%
$267,903,356 | 48.90%
قیمت
$70,762.44

تغییرات
1.00%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,391,650,830,726.70

دامیننس
52.34%
حجم کل
42,741,285,860.40

تغییرات حجم
25.69%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,762.44 1.00% 42,741,285,860 25.69% 1,391,650,830,727
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,583.39 0.19% 20,834,061,559 28.64% 430,263,753,452
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.04% 87,653,801,704 16.86% 104,412,112,441
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.47 1.30% 2,249,472,078 8.50% 87,548,845,220
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.79 0.28% 3,689,047,925 8.11% 82,543,899,495
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6216 0.51% 1,898,748,947 6.22% 34,114,449,145
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 9,780,006,928 12.48% 32,216,904,665
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2130 16.44% 5,653,045,588 76.07% 30,598,592,343
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6506 0.11% 637,456,314 7.87% 23,148,259,731
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.15 1.71% 785,743,963 10.45% 20,435,870,863
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003204 5.25% 1,580,928,546 29.05% 18,881,848,137
12 نشان‌واره TONتون TON $4.89 1.66% 151,428,870 37.68% 16,980,647,517
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 0.09% 323,062,697 9.77% 13,591,169,322
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.56 0.46% 483,158,932 8.21% 11,485,888,410
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.78 15.06% 1,718,554,784 116.33% 11,174,837,193
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.19% 312,573,896 2.76% 10,549,905,635
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 1.95% 548,825,243 33.60% 10,025,057,980
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.68 8.99% 535,473,675 6.72% 8,154,499,878
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.30 5.64% 500,420,782 29.57% 7,698,960,352
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.40 1.38% 184,447,343 17.78% 7,426,018,263
فارکس
23 دقیقه پیش