ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,754,262,248,161
حجم معاملات 201,664,493,613
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,685.03
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,311%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,444%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,304%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 886%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 750%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$163,935,387 | 48.40%
$174,763,416 | 51.60%
قیمت
$70,685.03

تغییرات
2.29%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,390,147,005,393.90

دامیننس
52.34%
حجم کل
36,983,660,678.49

تغییرات حجم
6.46%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,685.03 2.29% 36,983,660,678 6.46% 1,390,147,005,394
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,549.05 0.76% 17,620,507,157 4.25% 426,140,677,598
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0000 0.03% 76,490,384,436 7.35% 104,450,095,725
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $581.88 1.57% 2,046,944,506 2.61% 87,011,591,189
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.19 0.78% 2,883,072,855 25.17% 82,277,706,609
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6303 2.13% 1,788,411,629 10.82% 34,596,220,661
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.02% 8,526,660,670 13.44% 32,225,110,239
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2193 18.50% 6,203,994,083 66.39% 31,503,815,861
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6519 1.81% 518,923,675 17.14% 23,195,876,355
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.36 0.79% 542,524,144 39.45% 20,516,779,996
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003152 4.24% 1,735,503,257 0.25% 18,572,881,741
12 نشان‌واره TONتون TON $4.97 0.55% 136,373,688 33.68% 17,249,433,140
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.47 0.16% 267,372,857 25.21% 13,510,522,865
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.22 0.77% 422,809,356 10.25% 11,283,644,393
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $571.83 6.05% 1,303,158,057 2.15% 11,254,561,242
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.50% 267,618,343 18.08% 10,542,202,422
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 2.83% 383,263,179 27.28% 9,930,039,959
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.72 14.45% 426,500,623 24.60% 8,176,741,973
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.20 0.72% 377,042,280 45.01% 7,585,033,297
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.36 1.12% 143,828,542 20.38% 7,402,600,272
فارکس
13 دقیقه پیش