ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,357,901,253,457
حجم معاملات 226,787,795,623
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,527.16
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 60%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 43%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 42%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 19%
نشان‌واره OMمانترا OM 16%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,370%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 823%
نشان‌واره COREکور CORE 326%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 300%
نشان‌واره STRAXاسترتیس [جدید] STRAX 257%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$385,028,084 | 42.95%
$511,481,996 | 57.05%
قیمت
$62,527.16

تغییرات
3.90%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,230,779,445,525.90

دامیننس
54.29%
حجم کل
45,244,123,006.86

تغییرات حجم
6.12%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,527.16 3.90% 45,244,123,007 6.12% 1,230,779,445,526 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,032.78 3.47% 22,831,063,887 3.20% 364,147,692,684 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 89,678,355,274 4.20% 107,805,926,972 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $539.59 4.56% 1,522,942,992 3.56% 80,687,445,868 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $132.90 10.53% 5,724,139,431 6.38% 59,355,463,883 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 10,050,862,321 4.10% 32,430,264,533 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4849 3.02% 2,430,788,091 3.93% 26,727,264,077 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.39 9.39% 577,463,214 6.98% 22,165,387,588 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1530 3.78% 3,596,637,381 8.08% 22,015,702,305 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4543 2.24% 708,889,046 15.93% 16,180,662,555 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.27 4.73% 916,569,421 9.85% 12,950,111,230 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002123 4.66% 975,399,605 9.22% 12,511,671,598 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1102 2.65% 504,675,778 25.25% 9,657,983,488 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $476.61 10.19% 930,952,431 3.57% 9,385,400,283 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.53 3.30% 342,406,251 19.94% 9,372,420,820 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.24 4.62% 572,346,893 9.58% 7,774,254,220 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6886 2.39% 442,205,641 17.48% 6,813,596,770 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $76.53 2.84% 662,882,433 11.19% 5,695,625,653 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.03 5.86% 211,158,255 13.58% 5,563,867,878 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.90 1.20% 1,664,152 36.67% 5,470,464,547 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
45 دقیقه پیش