ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,761,302,082,567
حجم معاملات 194,962,264,607
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,849.63
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 47%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 12%
نشان‌واره GFIگلد فینچ GFI 9%
نشان‌واره NXRAنکسرا NXRA 8%
نشان‌واره COQکاک اینو COQ 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$44,785,189 | 48.17%
$48,188,472 | 51.83%
قیمت
$70,849.63

تغییرات
2.16%
بیشترین قیمت
$70,909.91

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,393,397,881,887.10

دامیننس
52.39%
حجم کل
34,794,235,171.53

تغییرات حجم
14.07%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,849.63 2.16% 34,794,235,172 14.07% 1,393,397,881,887
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,560.56 1.28% 16,677,703,526 10.72% 427,523,522,980
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 74,192,479,508 10.76% 104,484,759,072
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.72 1.49% 1,990,032,300 0.28% 87,137,877,074
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.46 1.56% 2,863,755,014 24.94% 83,728,215,527
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6253 1.83% 1,807,305,938 8.81% 34,318,851,982
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,059,358,666 19.92% 32,396,458,290
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2180 15.03% 6,633,253,122 68.77% 31,314,972,213
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6502 0.07% 457,883,824 30.37% 23,134,120,542
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.45 0.35% 480,438,517 45.08% 20,551,711,818
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003174 4.90% 1,808,804,496 10.17% 18,704,335,658
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 1.25% 143,499,051 22.84% 17,001,082,501
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.51 0.29% 258,266,121 21.04% 13,578,612,037
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $576.32 5.08% 1,224,133,494 16.82% 11,343,081,354
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.17 1.03% 384,145,863 21.48% 11,254,302,795
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.66% 257,195,379 21.50% 10,553,283,625
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 1.05% 348,005,752 37.34% 9,937,701,626
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.64 5.15% 333,568,652 44.50% 8,137,214,810
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.75 3.48% 172,140,651 8.43% 7,636,065,450
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.21 0.89% 341,504,496 44.81% 7,598,486,835
فارکس
چند لحظه پیش