ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,739,153,854,087
حجم معاملات 179,017,171,340
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,952.54
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 37%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 19%
نشان‌واره GLMگولم GLM 15%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 14%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 415%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 301%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 264%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 256%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 216%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$383,416,108 | 55.29%
$310,030,649 | 44.71%
قیمت
$69,952.54

تغییرات
1.12%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,776.22
ارزش بازار
1,375,780,655,636.70

دامیننس
52.12%
حجم کل
31,007,732,892.19

تغییرات حجم
26.85%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,952.54 1.12% 31,007,732,892 26.85% 1,375,780,655,637
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,542.61 1.18% 13,951,769,347 33.36% 425,363,964,408
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 67,666,796,359 22.68% 104,522,076,948
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $610.51 3.50% 2,371,676,110 5.43% 91,292,682,541
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.74 0.99% 2,831,115,126 25.28% 82,544,060,971
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6152 1.25% 1,648,145,938 15.04% 33,765,462,548
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,658,518,638 22.93% 32,491,790,923
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2122 5.03% 5,813,278,909 14.80% 30,490,511,185
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6420 1.66% 437,147,607 32.79% 22,844,970,209
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.74 1.95% 457,824,350 43.16% 20,283,244,317
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003091 1.30% 1,683,372,691 18.20% 18,213,041,155
12 نشان‌واره TONتون TON $4.87 1.67% 133,813,780 15.65% 16,910,835,041
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 1.42% 265,465,494 18.05% 13,503,069,415
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $583.99 3.27% 1,091,190,694 38.14% 11,494,320,475
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.89 3.05% 374,546,886 18.62% 11,089,527,184
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1197 0.35% 261,435,490 16.92% 10,504,969,460
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9925 3.08% 338,428,671 38.23% 9,832,739,735
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.49 2.51% 301,833,768 44.58% 8,070,552,013
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.67 1.42% 181,183,926 2.49% 7,588,909,865
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.03 4.27% 325,596,089 40.01% 7,404,630,587
فارکس
26 دقیقه پیش