ارز دیجیتال 616 فارکس 174
ارزش بازار 2,563,572,790,029
حجم معاملات 275,967,177,617
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $65,869.37
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PROپروپی PRO 28%
نشان‌واره MPLمپل MPL 17%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 14%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 8%
نشان‌واره NULSنالز NULS 8%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,703%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 402%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 376%
نشان‌واره NULSنالز NULS 241%
نشان‌واره ARKآرک ARK 185%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$829,644,237 | 49.45%
$848,210,311 | 50.55%
قیمت
$65,869.37

تغییرات
2.92%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,572.55
ارزش بازار
1,294,869,193,527.90

دامیننس
52.48%
حجم کل
51,647,668,222.98

تغییرات حجم
18.92%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,869.37 2.92% 51,647,668,223 18.92% 1,294,869,193,528
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,414.18 5.41% 22,829,820,702 16.78% 409,965,492,580
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 103,105,111,333 1.78% 103,638,696,476
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $183.73 9.79% 11,383,605,810 7.57% 81,555,643,053
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $535.21 5.13% 3,992,670,816 12.58% 80,034,322,646
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6151 0.22% 3,185,985,581 81.38% 33,706,829,444
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 13,278,413,229 13.02% 31,268,049,232
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6326 6.33% 839,579,708 9.01% 22,498,675,030
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $57.94 3.95% 3,127,951,644 87.09% 21,861,642,108
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1358 11.00% 1,771,129,265 20.26% 19,492,286,785
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002572 11.07% 1,591,344,027 38.02% 15,158,073,179
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.45 5.95% 474,381,272 10.80% 13,453,137,398
13 نشان‌واره TONتون TON $3.71 4.70% 168,890,586 32.36% 12,862,436,428
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1231 2.52% 382,030,200 18.49% 10,811,305,668
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.67 7.46% 707,242,296 15.28% 10,374,028,270
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9888 8.61% 502,116,332 6.12% 9,795,519,410
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $381.39 5.69% 521,040,632 11.08% 7,502,774,566
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.86 18.13% 1,342,436,409 3.98% 7,225,462,930
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.41 7.80% 205,061,912 3.35% 6,829,952,953
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.30 2.65% 637,538,027 29.92% 6,191,371,725
فارکس
8 دقیقه پیش