ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,736,934,091,598
حجم معاملات 178,734,468,014
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,909.05
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 34%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 16%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 16%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 16%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 427%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 309%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 267%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 260%
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 259%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$383,416,108 | 55.29%
$310,030,649 | 44.71%
قیمت
$69,909.05

تغییرات
1.02%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,776.22
ارزش بازار
1,374,925,311,602.30

دامیننس
52.12%
حجم کل
30,935,810,470.17

تغییرات حجم
27.01%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,909.05 1.02% 30,935,810,470 27.01% 1,374,925,311,602
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,540.04 1.14% 13,928,226,179 33.35% 425,054,887,857
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 67,538,007,755 22.74% 104,519,702,899
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $610.39 3.67% 2,377,454,599 6.07% 91,275,485,489
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.16 1.23% 2,829,300,021 24.60% 82,288,428,362
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6149 1.29% 1,643,912,874 14.59% 33,746,271,764
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.02% 7,655,354,220 22.75% 32,489,261,916
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2119 4.86% 5,813,409,931 14.95% 30,447,437,827
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6412 1.66% 435,694,180 32.78% 22,816,821,642
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.65 1.96% 456,500,512 43.13% 20,249,292,423
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003085 1.49% 1,675,160,158 17.86% 18,176,924,694
12 نشان‌واره TONتون TON $4.85 1.67% 142,316,087 10.08% 16,837,361,326
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 1.27% 264,556,838 18.09% 13,499,412,648
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $586.44 4.31% 1,094,135,688 37.95% 11,542,447,442
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.86 4.43% 360,855,712 24.63% 11,072,464,966
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1197 0.38% 260,577,672 17.03% 10,504,397,989
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9915 2.97% 336,962,614 38.40% 9,822,136,701
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.48 2.34% 300,819,690 44.53% 8,067,165,081
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.67 1.44% 181,203,416 2.10% 7,585,388,103
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.01 4.12% 324,090,561 39.79% 7,385,462,389
فارکس
36 دقیقه پیش