ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,766,109,424,478
حجم معاملات 186,280,715,829
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,847.99
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 45%
نشان‌واره GFIگلد فینچ GFI 13%
نشان‌واره RLYرالی RLY 13%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 12%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$48,529,691 | 58.13%
$34,948,167 | 41.87%
قیمت
$70,827.07

تغییرات
2.07%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,392,959,963,251.70

دامیننس
52.25%
حجم کل
33,359,655,395.33

تغییرات حجم
18.21%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,827.07 2.07% 33,359,655,395 18.21% 1,392,959,963,252
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,574.99 2.09% 15,532,866,815 19.50% 429,256,144,439
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 70,654,996,956 16.93% 104,521,034,085
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $586.00 0.04% 1,893,614,044 9.06% 87,628,147,885
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $189.21 2.74% 2,856,120,595 26.04% 84,088,859,544
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6241 2.39% 1,734,571,748 13.32% 34,254,451,490
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 7,815,516,880 22.01% 32,465,103,062
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2187 10.18% 5,936,542,810 21.64% 31,419,105,984
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6494 0.86% 443,025,526 33.48% 23,105,827,571
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.25 1.29% 468,750,522 44.77% 20,474,230,507
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003123 2.92% 1,729,501,308 12.61% 18,402,511,379
12 نشان‌واره TONتون TON $4.95 2.30% 137,258,452 24.51% 17,178,250,988
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 1.00% 250,911,064 23.26% 13,536,900,017
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $573.37 6.28% 1,150,571,600 22.20% 11,284,989,371
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.13 0.28% 373,691,009 21.88% 11,230,805,757
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.94% 256,139,238 21.61% 10,573,007,420
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.09% 338,662,582 39.42% 9,938,141,082
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $18.08 2.08% 350,467,174 39.80% 8,339,923,716
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.77 4.65% 174,020,116 9.00% 7,647,744,724
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.12 1.96% 323,330,126 46.21% 7,508,536,093
فارکس
36 دقیقه پیش