ارز دیجیتال 616 فارکس 174
ارزش بازار 2,575,363,007,253
حجم معاملات 275,407,393,496
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $66,089.39
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 37%
نشان‌واره PROپروپی PRO 24%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 20%
نشان‌واره MPLمپل MPL 14%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,704%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 401%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 375%
نشان‌واره NULSنالز NULS 237%
نشان‌واره ARKآرک ARK 184%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$210,508,425 | 47.45%
$233,140,707 | 52.55%
قیمت
$66,089.39

تغییرات
2.19%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,658.29
ارزش بازار
1,299,194,287,912.10

دامیننس
52.27%
حجم کل
51,544,567,346.68

تغییرات حجم
19.29%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,089.39 2.19% 51,544,567,347 19.29% 1,299,194,287,912
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,425.52 4.82% 22,713,372,902 16.73% 411,327,874,298
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.10% 102,851,703,699 1.85% 103,637,333,871
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.13 8.07% 11,355,709,811 7.93% 82,175,402,018
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $538.67 3.65% 3,997,671,545 13.27% 80,551,797,595
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6218 1.33% 3,177,632,600 81.23% 34,072,489,132
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 13,277,148,373 13.38% 31,263,650,741
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6411 4.22% 842,975,370 10.17% 22,800,567,857
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.58 1.85% 3,154,531,464 93.09% 22,101,869,600
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1369 9.88% 1,767,232,648 20.49% 19,644,408,776
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002613 8.62% 1,596,381,238 37.90% 15,399,602,354
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 4.36% 474,541,403 11.18% 13,565,187,297
13 نشان‌واره TONتون TON $3.81 1.29% 167,618,055 31.96% 13,219,614,394
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1234 2.07% 379,982,643 18.58% 10,842,459,527
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.78 6.29% 711,058,523 16.83% 10,440,667,837
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9963 7.26% 500,994,110 6.10% 9,870,104,580
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $385.15 3.79% 524,100,009 13.26% 7,576,760,827
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.89 17.92% 1,340,256,246 3.30% 7,252,178,809
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.50 6.09% 204,396,155 3.40% 6,883,413,413
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.98 1.41% 635,968,551 30.00% 6,242,239,326
فارکس
43 دقیقه پیش