ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,353,804,587,796
حجم معاملات 226,195,056,859
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,503.69
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 61%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 40%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 17%
نشان‌واره OMمانترا OM 17%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,357%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 823%
نشان‌واره COREکور CORE 328%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 295%
نشان‌واره STRAXاسترتیس [جدید] STRAX 252%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$385,028,084 | 42.95%
$511,481,996 | 57.05%
قیمت
$62,503.69

تغییرات
3.76%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,230,317,491,356.20

دامیننس
54.32%
حجم کل
45,116,633,953.36

تغییرات حجم
5.24%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,503.69 3.76% 45,116,633,953 5.24% 1,230,317,491,356 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,024.27 3.76% 22,749,718,388 2.11% 363,125,399,587 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 89,449,777,313 3.38% 107,790,210,361 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $538.43 4.53% 1,518,183,214 2.30% 80,513,659,268 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $132.31 10.73% 5,709,604,510 7.48% 59,091,094,515 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 10,038,519,740 3.80% 32,428,236,958 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4823 3.26% 2,423,346,938 2.91% 26,586,807,217 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.34 8.60% 573,456,938 10.33% 21,988,945,130 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1527 3.60% 3,600,008,443 7.58% 21,971,753,343 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4526 2.45% 708,106,701 16.42% 16,118,849,449 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.01 5.23% 913,796,270 11.28% 12,853,565,059 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002104 5.19% 972,108,481 10.47% 12,399,358,777 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1101 2.64% 504,878,522 24.79% 9,644,292,068 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $473.86 10.37% 932,850,943 2.97% 9,331,251,087 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.50 3.49% 341,441,859 21.46% 9,319,782,902 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.16 4.96% 571,523,714 10.95% 7,724,066,850 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6845 2.49% 442,669,869 18.01% 6,773,201,724 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $76.12 3.08% 662,203,723 11.89% 5,665,341,767 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.96 5.91% 210,615,191 12.41% 5,532,068,237 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.89 1.50% 1,662,047 42.35% 5,457,583,630 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
34 دقیقه پیش