ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,755,854,161,805
حجم معاملات 181,460,944,625
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,447.95
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 28%
نشان‌واره GLMگولم GLM 19%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 16%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 15%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 385%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 244%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 197%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 181%
نشان‌واره BORAبورا BORA 178%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$202,320,172 | 53.57%
$175,333,716 | 46.43%
قیمت
$70,447.95

تغییرات
0.31%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,385,520,109,967.90

دامیننس
52.17%
حجم کل
31,943,635,857.13

تغییرات حجم
23.70%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,447.95 0.31% 31,943,635,857 23.70% 1,385,520,109,968
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,569.54 0.18% 13,835,311,221 33.73% 428,597,167,558
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 68,350,222,043 21.83% 104,505,206,705
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $608.52 3.49% 2,255,957,853 0.27% 90,995,291,941
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.79 0.15% 2,860,274,787 26.88% 83,010,867,980
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6197 0.33% 1,697,501,798 16.08% 34,011,815,696
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.02% 7,628,286,251 24.34% 32,487,595,204
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2169 8.34% 5,848,822,583 16.27% 31,158,267,574
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6464 0.15% 439,506,593 33.29% 22,999,806,067
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.01 1.03% 459,682,372 46.10% 20,384,623,547
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003115 1.42% 1,749,794,822 16.42% 18,353,451,467
12 نشان‌واره TONتون TON $4.88 0.01% 133,300,356 17.89% 16,922,291,934
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.12% 275,448,598 15.48% 13,621,069,159
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $581.38 7.64% 1,214,159,843 22.22% 11,442,788,897
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.06 2.04% 379,236,234 20.90% 11,192,712,233
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.44% 254,447,546 21.20% 10,551,702,185
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9969 2.02% 341,065,235 39.60% 9,876,236,043
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.39 3.59% 321,235,823 41.11% 8,024,039,531
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.79 2.42% 181,160,940 4.16% 7,656,524,406
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.09 3.76% 326,991,294 43.83% 7,470,283,186
فارکس
20 دقیقه پیش